NoRM,Mix | ||||||||||||
label | count | average | 90%_line | error% | rate | label | count | average | 90%_line | error% | rate | |
soproc | 36992 | 5836 | 15452 | 0.00273 | 20.25801 | top3 | 69321 | 26489 | 60044 | 0.995009 | 35.07791 | |
orderlist | 91846 | 5502 | 14981 | 0.002929 | 50.04214 | top4 | 66787 | 27548 | 60053 | 0.995269 | 33.80249 | |
orderdetail | 59195 | 6498 | 18182 | 0.004021 | 32.25191 | top2 | 68412 | 26890 | 60052 | 0.995644 | 34.61128 | |
myyhd | 9697 | 4881 | 13097 | 0.001134 | 5.28516 | top6 | 67457 | 27247 | 60053 | 0.995968 | 34.19424 | |
register | 16899 | 4492 | 12126 | 0.001361 | 9.209114 | top5 | 69508 | 26462 | 60045 | 0.996216 | 34.88956 | |
login | 66336 | 4645 | 12569 | 0.001357 | 36.15701 | top8 | 71492 | 25695 | 60043 | 0.997105 | 35.91668 | |
integral | 8431 | 5128 | 13760 | 0.001542 | 4.599932 | top1 | 68018 | 27052 | 60048 | 0.997971 | 34.4029 | |
orderproce | 42211 | 17147 | 32067 | 0.00642 | 22.95985 | top7 | 66629 | 27580 | 60057 | 0.997629 | 33.74886 | |
invoice | 2502 | 6604 | 18163 | 0.004396 | 1.365756 | top10 | 71923 | 25530 | 60036 | 0.998763 | 36.49185 | |
favorite | 5320 | 4204 | 11385 | 0.001316 | 2.903306 | TOTAL | 619547 | 26703 | 60048 | 0.996631 | 310.71 | |
giftcard | 1875 | 4075 | 10763 | 0.000533 | 1.023921 | |||||||
complaint | 1565 | 4400 | 12266 | 0.001278 | 0.854652 | |||||||
findpwd | 1870 | 3979 | 10368 | 0 | 1.021013 | |||||||
amend | 1451 | 9742 | 23392 | 0.019986 | 0.786335 | |||||||
resetpwd | 1865 | 4104 | 11577 | 0.000536 | 1.018505 | |||||||
comment | 1251 | 4600 | 11945 | 0.000799 | 0.684333 | |||||||
address | 1560 | 10017 | 28262 | 0.015385 | 0.851475 | |||||||
trycentral | 938 | 3886 | 10458 | 0 | 0.513139 | |||||||
sofetch | 64 | 13942 | 26223 | 0.015625 | 0.035732 | |||||||
TOTAL | 351868 | 6857 | 18876 | 0.003106 | 190.6284 | |||||||
NoRM,Solo | ||||||||||||
label | count | average | 90%_line | error% | rate | |||||||
register | 121812 | 740 | 2036 | 0 | 66.35902 | |||||||
orderlist | 661128 | 793 | 2192 | 0 | 360.2746 | |||||||
orderdetail | 426413 | 998 | 2763 | 0 | 232.3845 | |||||||
soproc | 161747 | 1093 | 2763 | 0 | 89.61048 | |||||||
orderproce | 304452 | 1926 | 4263 | 0 | 165.9009 | |||||||
login | 478232 | 730 | 2015 | 0 | 260.7114 | |||||||
myyhd | 69929 | 824 | 2255 | 0 | 38.1023 | |||||||
integral | 60881 | 805 | 2232 | 0 | 33.19522 | |||||||
favorite | 38349 | 664 | 1887 | 0 | 20.9151 | |||||||
invoice | 18047 | 872 | 2425 | 0 | 9.843412 | |||||||
giftcard | 13537 | 658 | 1891 | 0 | 7.385101 | |||||||
amend | 2703 | 4489 | 10434 | 0.006659 | 1.480039 | |||||||
findpwd | 13516 | 637 | 1834 | 0 | 7.373942 | |||||||
resetpwd | 13513 | 616 | 1812 | 0 | 7.373818 | |||||||
complaint | 11281 | 719 | 2006 | 0 | 6.15504 | |||||||
address | 11277 | 1156 | 3101 | 0 | 6.152733 | |||||||
comment | 9023 | 700 | 1978 | 0 | 4.923799 | |||||||
trycentral | 6768 | 618 | 1822 | 0 | 3.694349 | |||||||
sofetch | 276 | 3607 | 4712 | 0 | 0.15452 | |||||||
TOTAL | 2000000 | 979 | 2669 | 0.00000743 | 1319.756 | |||||||
WithRM,Mix | ||||||||||||
label | count | average | 90%_line | error% | rate | label | count | average | 90%_line | error% | rate | |
invoice | 1183 | 13365 | 47923 | 0.076923 | 0.638485 | top3 | 89218 | 20659 | 60006 | 0.996077 | 45.11654 | |
orderlist | 43573 | 12496 | 44140 | 0.066303 | 23.05513 | top4 | 85181 | 21661 | 60007 | 0.996455 | 43.08797 | |
orderdetail | 28053 | 12900 | 45505 | 0.0678 | 14.85615 | top6 | 87418 | 21124 | 60006 | 0.997312 | 44.29253 | |
login | 31398 | 11613 | 41981 | 0.061819 | 16.62042 | top5 | 80721 | 22835 | 60014 | 0.997522 | 40.8876 | |
soproc | 15942 | 13649 | 49461 | 0.075461 | 8.576261 | top2 | 89998 | 20482 | 60006 | 0.9974 | 45.55334 | |
register | 7998 | 11381 | 39894 | 0.060265 | 4.238186 | top8 | 93776 | 19640 | 60005 | 0.99807 | 47.53813 | |
myyhd | 4586 | 11662 | 41118 | 0.059311 | 2.431886 | top1 | 85488 | 21591 | 60007 | 0.998362 | 43.2646 | |
favorite | 2520 | 11370 | 40566 | 0.057143 | 1.339855 | top10 | 89337 | 20612 | 60006 | 0.99934 | 45.3698 | |
integral | 3980 | 11431 | 40613 | 0.059296 | 2.120586 | top7 | 83615 | 22046 | 60008 | 0.998362 | 42.33137 | |
amend | 773 | 18683 | 59938 | 0.099612 | 0.419439 | TOTAL | 784752 | 21145 | 60007 | 0.997658 | 396.7091 | |
complaint | 743 | 11376 | 41566 | 0.068641 | 0.397879 | |||||||
giftcard | 887 | 11286 | 36576 | 0.060879 | 0.475551 | |||||||
address | 737 | 15798 | 56096 | 0.088195 | 0.394054 | |||||||
trycentral | 443 | 10896 | 33840 | 0.054176 | 0.243326 | |||||||
orderproce | 19943 | 32352 | 60004 | 0.27363 | 10.55463 | |||||||
findpwd | 875 | 10195 | 35113 | 0.049143 | 0.473271 | |||||||
comment | 592 | 11274 | 41412 | 0.065878 | 0.324859 | |||||||
resetpwd | 872 | 9980 | 33406 | 0.048165 | 0.466389 | |||||||
sofetch | 28 | 22841 | 57257 | 0.107143 | 0.017211 | |||||||
TOTAL | 165126 | 14792 | 56264 | 0.090931 | 87.3677 | |||||||
WithRM,Solo | ||||||||||||
label | count | average | 90%_line | error% | rate | |||||||
orderdetail | 375212 | 1133 | 3276 | 0 | 204.7373 | |||||||
orderlist | 581770 | 886 | 2451 | 0 | 317.4467 | |||||||
soproc | 147018 | 1263 | 3215 | 0 | 81.58964 | |||||||
myyhd | 61531 | 929 | 2550 | 0 | 33.58916 | |||||||
login | 420806 | 794 | 2123 | 0 | 229.7035 | |||||||
orderproce | 267915 | 2284 | 5220 | 0 | 146.058 | |||||||
register | 107190 | 819 | 2194 | 0 | 58.4946 | |||||||
amend | 3439 | 3213 | 7490 | 0 | 1.889384 | |||||||
favorite | 33745 | 712 | 1945 | 0 | 18.43847 | |||||||
integral | 53568 | 920 | 2586 | 0 | 29.25241 | |||||||
invoice | 15882 | 1030 | 2969 | 0 | 8.673385 | |||||||
giftcard | 11911 | 740 | 2040 | 0 | 6.509174 | |||||||
complaint | 9924 | 787 | 2201 | 0 | 5.425358 | |||||||
address | 9920 | 1346 | 3825 | 0 | 5.417645 | |||||||
findpwd | 11904 | 670 | 1883 | 0 | 6.506479 | |||||||
resetpwd | 11901 | 695 | 1910 | 0 | 6.506137 | |||||||
comment | 7940 | 773 | 2139 | 0 | 4.341749 | |||||||
trycentral | 5953 | 632 | 1720 | 0 | 3.258615 | |||||||
sofetch | 251 | 4132 | 5343 | 0 | 0.139866 | |||||||
TOTAL | 2000000 | 1111 | 3105 | 0 | 1165.443 | |||||||
开启Active session
queue 开启Active queue 之后 OS 级别的run queue 会得到控制 在badsql run queue得到控制之后 normal sql得到了资源 这种行为不存在倾向性 |
||||||||||||
WithRM,Mix | ||||||||||||
sampler | count | average | 90%_line | error% | rate | |||||||
orderlist | 649177 | 741 | 1903 | 0.00000616 | 352.4837 | |||||||
soproc | 151453 | 1178 | 2807 | 0.171941 | 83.59833 | |||||||
orderdetail | 418711 | 1093 | 3063 | 0.00000955 | 227.3325 | |||||||
login | 469584 | 650 | 1553 | 0.00000213 | 254.9859 | |||||||
myyhd | 68660 | 804 | 2048 | 0.0000146 | 37.28622 | |||||||
register | 119622 | 679 | 1653 | 0.044206 | 64.96108 | |||||||
integral | 59778 | 774 | 2005 | 0.0000335 | 32.47294 | |||||||
favorite | 37658 | 567 | 1401 | 0 | 20.4645 | |||||||
orderproce | 298980 | 2211 | 4549 | 0.046605 | 162.2567 | |||||||
invoice | 17718 | 879 | 2360 | 0 | 9.632279 | |||||||
giftcard | 13292 | 592 | 1437 | 0 | 7.221609 | |||||||
complaint | 11078 | 627 | 1511 | 0 | 6.019128 | |||||||
amend | 1614 | 8197 | 19028 | 0.060099 | 0.884945 | |||||||
findpwd | 13282 | 551 | 1373 | 0 | 7.217823 | |||||||
comment | 8861 | 623 | 1562 | 0 | 4.823597 | |||||||
resetpwd | 13281 | 531 | 1265 | 0.0000753 | 7.221306 | |||||||
address | 11072 | 1283 | 3403 | 0.053197 | 6.016142 | |||||||
trycentral | 6641 | 510 | 1231 | 0 | 3.614 | |||||||
sofetch | 257 | 3884 | 4875 | 0 | 0.142923 | |||||||
TOTAL | 2370719 | 999 | 2691 | 0.019387 | 1286.555 | |||||||
count 从165126 上升到了 2370719 |